Centrul de Sanatate Sovata
Situatia veniturilor nete salariale luna mai 2010
Nr. Crt. Functia Norma de lucru Suma neta
1 Manager 1 2183
2 Dir. Fin Contabil 1 2188
3 Medic primar Med Interne 1 2154
4 Farmacista 0.5 753
5 As. Med. Princ. Gen. 1 1370
6 As. Med. Princ. Ped. 1 1313
7 As. Med. Princ. Gen. 1 1002
8 As. Med. Princ. Gen. 1 1373
9 As. Med. Princ. Gen. 1 1410
10 As. Med. Princ. Gen. 1 1337
11 As. Med. Princ. Gen. 1 1426
12 Asistent Medical 1 855
13 Infirmiera 1 872
14 Infirmiera 1 737
15 Infirmiera 1 910
16 Infirmiera 1 910
17 Medic Laborator 0.25 327
18 As. Med. Princ. Lab. 1 1228
19 Medic Radiolog 0.5 657
20 As. Med. Princ. Lab. 1 1241
21 Medic pediatru rezident II. 1 1310
22 Medic ortopedie VI 1 1588
23 Medic laborator I 1 1052
24 Medic Radiolog I 1 1085
25 Ingrijitor 1 797
26 Ingrijitor 1 797
27 Economist 1 1283
  TOTAL   32158