Centrul de Sanatate Sovata
Situatia veniturilor nete salariale luna iunie 2010
Nr. Crt. Functia Norma de lucru Suma neta
1 Manager 1 2183
2 Dir. Fin Contabil 1 2188
3 Medic primar Med Interne 1 2154
4 Farmacista 0.5 753
5 As. Med. Princ. Gen. 1 1340
6 As. Med. Princ. Ped. 1 1313
7 As. Med. Princ. Gen. 1 1322
8 As. Med. Princ. Gen. 1 1308
9 As. Med. Princ. Gen. 1 1133
10 As. Med. Princ. Gen. 1 1308
11 As. Med. Princ. Gen. 1 1319
12 Asistent Medical 1 986
13 Infirmiera 1 737
14 Infirmiera 1 835
15 Infirmiera 1 852
16 Infirmiera 1 814
17 Medic Laborator 0.25 327
18 As. Med. Princ. Lab. 1 1228
19 Medic Radiolog 0.5 657
20 As. Med. Princ. Lab. 1 1241
21 Medic pediatru rezident II. 1 1392
22 Medic ortopedie VI 1 1688
23 Medic laborator I 1 1052
24 Medic Radiolog I 1 1085
25 Ingrijitor 1 797
26 Ingrijitor 1 797
27 Economist 1 1617
  TOTAL   32426